Ato COTEPE Nº 20 DE 23/07/2026
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Secretário-Executivo da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.000663/2026-11, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir do dia 1° de agosto de 2026, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS nº 110/07:
ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | - | **5,0538 | - | - | - | - |
2 | AL | 3,4910 | 5,1155 | 4,5764 | - | - | - |
3 | AM | *5,1350 | *3,3321 | **1,8306 | - | - | |
4 | AP | - | **5,8100 | - | - | - | - |
5 | BA | - | 4,5900 | 3,6940 | - | - | - |
6 | CE | - | 4,9850 | 5,1334 | - | - | - |
7 | DF | - | *3,9700 | 6,7800 | - | - | - |
8 | ES | - | **4,8022 | *4,3476 | - | - | - |
9 | GO | - | **3,9831 | - | - | - | - |
10 | MA | - | **5,0700 | - | - | - | - |
11 | MG | **7,0586 | **4,3584 | 5,1343 | - | - | - |
12 | MS | **6,4970 | **3,9977 | *4,5715 | - | - | - |
13 | MT | **8,7856 | **3,7943 | 4,0497 | 3,6700 | - | - |
14 | PA | - | **4,7533 | - | - | - | - |
15 | PB | **5,3900 | *4,7728 | *4,9569 | - | 4,9389 | 4,9389 |
16 | PE | - | **5,1100 | - | - | - | - |
17 | PI | 5,6800 | 4,6400 | - | - | - | - |
18 | PR | - | 4,2756 | 4,5057 | - | - | - |
19 | RJ | 2,4456 | **4,7800 | **4,3300 | - | - | - |
20 | RN | - | **5,2500 | **5,0300 | - | - | - |
21 | RO | - | 5,3460 | - | - | 4,0864 | - |
22 | RR | 9,0400 | 5,4140 | - | - | - | - |
23 | RS | - | **4,4524 | **4,8338 | - | - | - |
24 | SC | - | **4,4122 | *4,7615 | - | - | - |
25 | SE | **6,7380 | **5,4310 | *4,8130 | - | - | - |
26 | SP | - | 3,8500 | - | - | - | - |
27 | TO | 9,7700 | 5,2100 | - | - | - | - |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA